Hurricane seasons
The Atlantic best-track file covers 175 seasons from 1851 and the eastern and central Pacific file 77 seasons from 1949. Seasons from 1950 in the Atlantic and from 1970 in the Pacific have a page each; earlier years, with fewer storms on record, are grouped by decade.
Atlantic, 1851–2025
The three highest season totals of accumulated cyclone energy are 1933 (259), 2005 (248) and 1893 (231). Each bar opens its season.
All 175 seasons in a table
| Season | Storms | Hurricanes | Major | ACE | Strongest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 5 | 4 | 129.8 | Melissa (2025) |
| 2024 | 18 | 11 | 5 | 158.3 | Milton (2024) |
| 2023 | 21 | 7 | 3 | 145.2 | Lee (2023) |
| 2022 | 16 | 9 | 3 | 109.5 | Ian (2022) |
| 2021 | 21 | 7 | 4 | 143.0 | Sam (2021) |
| 2020 | 31 | 14 | 7 | 178.1 | Iota (2020) |
| 2019 | 20 | 6 | 3 | 128.8 | Dorian (2019) |
| 2018 | 16 | 8 | 2 | 126.9 | Michael (2018) |
| 2017 | 18 | 10 | 6 | 224.9 | Irma (2017) |
| 2016 | 16 | 7 | 4 | 140.5 | Matthew (2016) |
| 2015 | 12 | 4 | 2 | 61.7 | Joaquin (2015) |
| 2014 | 9 | 6 | 2 | 66.1 | Gonzalo (2014) |
| 2013 | 15 | 2 | 0 | 32.3 | Humberto (2013) |
| 2012 | 19 | 10 | 2 | 130.9 | Sandy (2012) |
| 2011 | 20 | 7 | 4 | 124.8 | Ophelia (2011) |
| 2010 | 21 | 12 | 5 | 164.5 | Igor (2010) |
| 2009 | 11 | 3 | 2 | 52.6 | Bill (2009) |
| 2008 | 17 | 8 | 5 | 144.5 | Gustav (2008) |
| 2007 | 17 | 6 | 2 | 71.7 | Dean (2007) |
| 2006 | 10 | 5 | 2 | 78.5 | Gordon (2006) |
| 2005 | 31 | 15 | 7 | 247.9 | Wilma (2005) |
| 2004 | 16 | 9 | 6 | 224.7 | Ivan (2004) |
| 2003 | 21 | 7 | 3 | 174.7 | Isabel (2003) |
| 2002 | 14 | 4 | 2 | 65.1 | Lili (2002) |
| 2001 | 17 | 9 | 4 | 105.6 | Iris (2001) |
| 2000 | 19 | 8 | 3 | 115.6 | Keith (2000) |
| 1999 | 16 | 8 | 5 | 176.5 | Floyd (1999) |
| 1998 | 14 | 10 | 3 | 181.1 | Mitch (1998) |
| 1997 | 9 | 3 | 1 | 40.1 | Erika (1997) |
| 1996 | 13 | 9 | 6 | 166.2 | Edouard (1996) |
| 1995 | 21 | 11 | 5 | 227.4 | Opal (1995) |
| 1994 | 12 | 3 | 0 | 31.5 | Florence (1994) |
| 1993 | 10 | 4 | 1 | 38.4 | Emily (1993) |
| 1992 | 10 | 4 | 1 | 75.1 | Andrew (1992) |
| 1991 | 12 | 4 | 2 | 34.0 | Claudette (1991) |
| 1990 | 16 | 8 | 1 | 91.2 | Gustav (1990) |
| 1989 | 15 | 7 | 2 | 134.8 | Hugo (1989) |
| 1988 | 19 | 5 | 3 | 103.0 | Gilbert (1988) |
| 1987 | 14 | 3 | 1 | 34.4 | Emily (1987) |
| 1986 | 10 | 4 | 0 | 35.8 | Earl (1986) |
| 1985 | 14 | 7 | 3 | 88.0 | Gloria (1985) |
| 1984 | 20 | 5 | 1 | 70.9 | Diana (1984) |
| 1983 | 6 | 3 | 1 | 16.8 | Alicia (1983) |
| 1982 | 8 | 2 | 1 | 28.5 | Debby (1982) |
| 1981 | 22 | 7 | 3 | 93.2 | Harvey (1981) |
| 1980 | 18 | 9 | 2 | 146.7 | Allen (1980) |
| 1979 | 20 | 5 | 2 | 91.3 | David (1979) |
| 1978 | 24 | 5 | 2 | 60.4 | Ella (1978) |
| 1977 | 15 | 5 | 1 | 24.7 | Anita (1977) |
| 1976 | 21 | 6 | 2 | 81.2 | Belle (1976) |
| 1975 | 21 | 7 | 4 | 73.4 | Gladys (1975) |
| 1974 | 16 | 4 | 2 | 64.5 | Carmen (1974) |
| 1973 | 14 | 5 | 1 | 49.1 | Ellen (1973) |
| 1972 | 17 | 2 | 0 | 27.8 | Betty (1972) |
| 1971 | 17 | 6 | 3 | 111.3 | Edith (1971) |
| 1970 | 21 | 7 | 2 | 59.1 | Celia (1970) |
| 1969 | 23 | 12 | 3 | 139.9 | Camille (1969) |
| 1968 | 13 | 4 | 0 | 38.0 | Gladys (1968) |
| 1967 | 17 | 6 | 1 | 122.1 | Beulah (1967) |
| 1966 | 17 | 7 | 3 | 134.8 | Inez (1966) |
| 1965 | 10 | 4 | 1 | 86.7 | Betsy (1965) |
| 1964 | 13 | 7 | 5 | 153.1 | Cleo (1964) |
| 1963 | 10 | 7 | 3 | 112.1 | Flora (1963) |
| 1962 | 7 | 4 | 0 | 50.5 | Ella (1962) |
| 1961 | 12 | 8 | 5 | 188.9 | Hattie (1961) |
| 1960 | 8 | 4 | 2 | 72.9 | Donna (1960) |
| 1959 | 14 | 7 | 2 | 77.1 | Gracie (1959) |
| 1958 | 12 | 7 | 3 | 109.7 | Helene (1958) |
| 1957 | 8 | 3 | 2 | 78.7 | Carrie (1957) |
| 1956 | 12 | 4 | 1 | 56.7 | Betsy (1956) |
| 1955 | 13 | 9 | 4 | 158.2 | Janet (1955) |
| 1954 | 16 | 7 | 3 | 110.9 | Hazel (1954) |
| 1953 | 14 | 7 | 3 | 98.5 | Carol (1953) |
| 1952 | 11 | 5 | 2 | 69.1 | Fox (1952) |
| 1951 | 12 | 8 | 3 | 126.3 | Easy (1951) |
| 1950 | 16 | 11 | 6 | 211.3 | Dog (1950) |
| 1949 | 16 | 7 | 2 | 96.5 | Storm 2 of 1949 |
| 1948 | 10 | 6 | 4 | 95.0 | Storm 8 of 1948 |
| 1947 | 10 | 5 | 2 | 88.5 | Storm 4 of 1947 |
| 1946 | 7 | 3 | 0 | 19.6 | Storm 4 of 1946 |
| 1945 | 11 | 5 | 2 | 63.4 | Storm 9 of 1945 |
| 1944 | 14 | 8 | 3 | 106.8 | Storm 7 of 1944 |
| 1943 | 10 | 5 | 2 | 94.0 | Storm 3 of 1943 |
| 1942 | 11 | 4 | 1 | 62.5 | Storm 3 of 1942 |
| 1941 | 6 | 4 | 3 | 51.8 | Storm 4 of 1941 |
| 1940 | 9 | 6 | 0 | 67.8 | Storm 4 of 1940 |
| 1939 | 6 | 3 | 1 | 43.7 | Storm 5 of 1939 |
| 1938 | 9 | 4 | 2 | 77.6 | Storm 6 of 1938 |
| 1937 | 11 | 4 | 1 | 65.9 | Storm 6 of 1937 |
| 1936 | 17 | 7 | 1 | 99.8 | Storm 13 of 1936 |
| 1935 | 8 | 5 | 3 | 106.2 | Storm 3 of 1935 |
| 1934 | 13 | 7 | 1 | 79.1 | Storm 13 of 1934 |
| 1933 | 20 | 11 | 6 | 258.6 | Storm 14 of 1933 |
| 1932 | 15 | 6 | 4 | 169.7 | Storm 14 of 1932 |
| 1931 | 13 | 3 | 1 | 47.8 | Storm 6 of 1931 |
| 1930 | 3 | 2 | 2 | 49.8 | Storm 2 of 1930 |
| 1929 | 5 | 3 | 1 | 48.1 | Storm 2 of 1929 |
| 1928 | 6 | 4 | 1 | 83.5 | Storm 4 of 1928 |
| 1927 | 8 | 4 | 1 | 56.5 | Storm 1 of 1927 |
| 1926 | 11 | 8 | 6 | 229.6 | Storm 7 of 1926 |
| 1925 | 4 | 1 | 0 | 7.2 | Storm 1 of 1925 |
| 1924 | 11 | 5 | 2 | 100.2 | Storm 10 of 1924 |
| 1923 | 9 | 4 | 1 | 49.3 | Storm 5 of 1923 |
| 1922 | 5 | 3 | 1 | 54.5 | Storm 2 of 1922 |
| 1921 | 7 | 5 | 2 | 86.5 | Storm 6 of 1921 |
| 1920 | 5 | 4 | 0 | 29.8 | Storm 1 of 1920 |
| 1919 | 5 | 2 | 1 | 55.0 | Storm 2 of 1919 |
| 1918 | 6 | 4 | 1 | 39.9 | Storm 1 of 1918 |
| 1917 | 4 | 2 | 2 | 60.7 | Storm 4 of 1917 |
| 1916 | 15 | 10 | 5 | 144.0 | Storm 6 of 1916 |
| 1915 | 6 | 5 | 3 | 130.1 | Storm 6 of 1915 |
| 1914 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | Storm 1 of 1914 |
| 1913 | 6 | 4 | 0 | 35.6 | Storm 4 of 1913 |
| 1912 | 7 | 4 | 1 | 57.3 | Storm 7 of 1912 |
| 1911 | 6 | 3 | 0 | 34.6 | Storm 3 of 1911 |
| 1910 | 5 | 3 | 1 | 63.9 | Storm 5 of 1910 |
| 1909 | 12 | 6 | 4 | 93.3 | Storm 9 of 1909 |
| 1908 | 10 | 6 | 1 | 95.1 | Storm 6 of 1908 |
| 1907 | 5 | 0 | 0 | 13.1 | Storm 1 of 1907 |
| 1906 | 11 | 6 | 3 | 162.9 | Storm 4 of 1906 |
| 1905 | 5 | 1 | 1 | 28.4 | Storm 4 of 1905 |
| 1904 | 6 | 4 | 0 | 30.3 | Storm 1 of 1904 |
| 1903 | 10 | 7 | 1 | 102.1 | Storm 2 of 1903 |
| 1902 | 5 | 3 | 0 | 32.6 | Storm 4 of 1902 |
| 1901 | 13 | 6 | 0 | 99.0 | Storm 7 of 1901 |
| 1900 | 7 | 3 | 2 | 83.3 | Storm 1 of 1900 |
| 1899 | 10 | 5 | 2 | 151.0 | Storm 3 of 1899 |
| 1898 | 11 | 5 | 1 | 113.2 | Storm 7 of 1898 |
| 1897 | 6 | 3 | 0 | 54.5 | Storm 1 of 1897 |
| 1896 | 7 | 6 | 2 | 136.1 | Storm 4 of 1896 |
| 1895 | 6 | 2 | 0 | 68.8 | Storm 2 of 1895 |
| 1894 | 7 | 5 | 4 | 135.4 | Storm 6 of 1894 |
| 1893 | 12 | 10 | 5 | 231.2 | Storm 10 of 1893 |
| 1892 | 9 | 5 | 0 | 115.8 | Storm 3 of 1892 |
| 1891 | 10 | 7 | 1 | 116.1 | Storm 3 of 1891 |
| 1890 | 4 | 2 | 1 | 33.4 | Storm 3 of 1890 |
| 1889 | 9 | 6 | 0 | 104.0 | Storm 6 of 1889 |
| 1888 | 9 | 6 | 2 | 85.0 | Storm 3 of 1888 |
| 1887 | 19 | 11 | 2 | 181.3 | Storm 7 of 1887 |
| 1886 | 12 | 10 | 4 | 166.2 | Storm 5 of 1886 |
| 1885 | 8 | 6 | 0 | 58.3 | Storm 2 of 1885 |
| 1884 | 4 | 4 | 1 | 72.1 | Storm 2 of 1884 |
| 1883 | 4 | 3 | 2 | 66.7 | Storm 2 of 1883 |
| 1882 | 6 | 4 | 2 | 59.5 | Storm 6 of 1882 |
| 1881 | 7 | 4 | 0 | 59.2 | Storm 5 of 1881 |
| 1880 | 11 | 9 | 2 | 131.1 | Storm 2 of 1880 |
| 1879 | 8 | 6 | 2 | 63.6 | Storm 4 of 1879 |
| 1878 | 12 | 10 | 2 | 180.8 | Storm 7 of 1878 |
| 1877 | 8 | 3 | 1 | 73.4 | Storm 4 of 1877 |
| 1876 | 5 | 4 | 2 | 57.0 | Storm 5 of 1876 |
| 1875 | 6 | 5 | 1 | 72.5 | Storm 3 of 1875 |
| 1874 | 7 | 4 | 0 | 47.1 | Storm 7 of 1874 |
| 1873 | 5 | 3 | 2 | 69.5 | Storm 5 of 1873 |
| 1872 | 5 | 4 | 0 | 65.4 | Storm 2 of 1872 |
| 1871 | 8 | 6 | 2 | 88.4 | Storm 3 of 1871 |
| 1870 | 11 | 10 | 2 | 87.8 | Storm 4 of 1870 |
| 1869 | 10 | 7 | 1 | 51.0 | Storm 6 of 1869 |
| 1868 | 4 | 3 | 0 | 34.6 | Storm 1 of 1868 |
| 1867 | 9 | 7 | 1 | 60.0 | Storm 9 of 1867 |
| 1866 | 7 | 6 | 1 | 83.7 | Storm 6 of 1866 |
| 1865 | 7 | 3 | 0 | 49.1 | Storm 7 of 1865 |
| 1864 | 5 | 3 | 0 | 26.6 | Storm 1 of 1864 |
| 1863 | 9 | 5 | 0 | 50.4 | Storm 3 of 1863 |
| 1862 | 6 | 3 | 0 | 46.0 | Storm 2 of 1862 |
| 1861 | 8 | 6 | 0 | 49.7 | Storm 1 of 1861 |
| 1860 | 7 | 6 | 1 | 62.1 | Storm 1 of 1860 |
| 1859 | 8 | 7 | 1 | 55.7 | Storm 6 of 1859 |
| 1858 | 6 | 6 | 0 | 44.8 | Storm 3 of 1858 |
| 1857 | 4 | 3 | 0 | 46.8 | Storm 2 of 1857 |
| 1856 | 6 | 4 | 2 | 48.9 | Storm 1 of 1856 |
| 1855 | 5 | 4 | 1 | 18.1 | Storm 5 of 1855 |
| 1854 | 5 | 3 | 1 | 31.0 | Storm 3 of 1854 |
| 1853 | 8 | 4 | 2 | 76.5 | Storm 3 of 1853 |
| 1852 | 5 | 5 | 1 | 73.3 | Storm 1 of 1852 |
| 1851 | 6 | 3 | 1 | 36.2 | Storm 4 of 1851 |
Eastern and Central Pacific, 1949–2025
The three highest season totals of accumulated cyclone energy are 2015 (330), 2018 (318) and 1992 (295). Each bar opens its season.
All 77 seasons in a table
| Season | Storms | Hurricanes | Major | ACE | Strongest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 11 | 5 | 127.3 | Kiko (2025) |
| 2024 | 15 | 5 | 3 | 84.7 | Kristy (2024) |
| 2023 | 20 | 10 | 8 | 168.2 | Otis (2023) |
| 2022 | 19 | 11 | 4 | 118.4 | Darby (2022) |
| 2021 | 19 | 8 | 2 | 94.4 | Felicia (2021) |
| 2020 | 21 | 4 | 3 | 77.3 | Marie (2020) |
| 2019 | 21 | 7 | 4 | 97.6 | Barbara (2019) |
| 2018 | 26 | 13 | 10 | 318.5 | Walaka (2018) |
| 2017 | 20 | 9 | 4 | 100.7 | Fernanda (2017) |
| 2016 | 23 | 14 | 7 | 191.9 | Seymour (2016) |
| 2015 | 31 | 17 | 11 | 329.6 | Patricia (2015) |
| 2014 | 23 | 16 | 9 | 223.8 | Genevieve (2014) |
| 2013 | 21 | 10 | 1 | 78.3 | Raymond (2013) |
| 2012 | 17 | 10 | 5 | 98.5 | Emilia (2012) |
| 2011 | 13 | 10 | 6 | 120.9 | Dora (2011) |
| 2010 | 13 | 3 | 2 | 50.7 | Celia (2010) |
| 2009 | 23 | 8 | 5 | 127.2 | Rick (2009) |
| 2008 | 19 | 7 | 2 | 83.7 | Norbert (2008) |
| 2007 | 15 | 4 | 1 | 52.6 | Flossie (2007) |
| 2006 | 25 | 11 | 6 | 208.0 | Ioke (2006) |
| 2005 | 17 | 7 | 2 | 96.6 | Kenneth (2005) |
| 2004 | 17 | 6 | 3 | 71.1 | Javier (2004) |
| 2003 | 17 | 7 | 0 | 56.6 | Nora (2003) |
| 2002 | 19 | 8 | 6 | 124.6 | Kenna (2002) |
| 2001 | 19 | 8 | 2 | 90.6 | Juliette (2001) |
| 2000 | 21 | 6 | 2 | 95.8 | Carlotta (2000) |
| 1999 | 14 | 6 | 2 | 91.9 | Dora (1999) |
| 1998 | 16 | 9 | 6 | 134.0 | Howard (1998) |
| 1997 | 24 | 11 | 9 | 276.5 | Linda (1997) |
| 1996 | 13 | 5 | 2 | 53.5 | Douglas (1996) |
| 1995 | 11 | 7 | 3 | 100.2 | Juliette (1995) |
| 1994 | 22 | 10 | 5 | 203.7 | John (1994) |
| 1993 | 18 | 11 | 9 | 220.3 | Lidia (1993) |
| 1992 | 30 | 16 | 10 | 294.7 | Tina (1992) |
| 1991 | 16 | 10 | 5 | 178.3 | Kevin (1991) |
| 1990 | 25 | 16 | 6 | 250.4 | Trudy (1990) |
| 1989 | 24 | 9 | 4 | 110.8 | Raymond (1989) |
| 1988 | 22 | 7 | 3 | 127.4 | Hector (1988) |
| 1987 | 20 | 10 | 4 | 132.8 | Max (1987) |
| 1986 | 17 | 9 | 3 | 107.8 | Roslyn (1986) |
| 1985 | 23 | 13 | 8 | 192.6 | Rick (1985) |
| 1984 | 21 | 13 | 7 | 193.3 | Douglas (1984) |
| 1983 | 21 | 12 | 8 | 206.2 | Kiko (1983) |
| 1982 | 23 | 12 | 5 | 161.2 | Olivia (1982) |
| 1981 | 15 | 8 | 1 | 72.8 | Norma (1981) |
| 1980 | 14 | 7 | 3 | 77.7 | Kay (1980) |
| 1979 | 10 | 6 | 4 | 57.4 | Ignacio (1979) |
| 1978 | 19 | 14 | 7 | 207.1 | Fico (1978) |
| 1977 | 8 | 4 | 0 | 22.3 | Florence (1977) |
| 1976 | 15 | 9 | 5 | 121.5 | Madeline (1976) |
| 1975 | 17 | 9 | 4 | 112.6 | Denise (1975) |
| 1974 | 18 | 11 | 3 | 90.8 | Maggie (1974) |
| 1973 | 12 | 7 | 3 | 114.7 | Ava (1973) |
| 1972 | 14 | 9 | 5 | 150.6 | Celeste (1972) |
| 1971 | 18 | 12 | 6 | 145.4 | Denise (1971) |
| 1970 | 19 | 5 | 0 | 79.3 | Patricia (1970) |
| 1969 | 10 | 4 | 0 | 32.7 | Bernice (1969) |
| 1968 | 19 | 6 | 0 | 68.5 | Pauline (1968) |
| 1967 | 17 | 7 | 2 | 114.2 | Sarah (1967) |
| 1966 | 13 | 7 | 0 | 62.2 | Adele (1966) |
| 1965 | 10 | 1 | 0 | 38.8 | Emily (1965) |
| 1964 | 5 | 1 | 0 | 19.2 | Odessa (1964) |
| 1963 | 8 | 4 | 0 | 36.5 | Emily (1963) |
| 1962 | 9 | 2 | 0 | 33.0 | Valerie (1962) |
| 1961 | 9 | 2 | 0 | 24.8 | Iva (1961) |
| 1960 | 7 | 5 | 0 | 64.2 | Diana (1960) |
| 1959 | 15 | 5 | 3 | 112.8 | Patsy (1959) |
| 1958 | 13 | 5 | 0 | 75.8 | Pacific Storm 8 of 1958 |
| 1957 | 13 | 9 | 2 | 127.0 | Pacific Storm 10 of 1957 |
| 1956 | 11 | 7 | 0 | 48.0 | Pacific Storm 1 of 1956 |
| 1955 | 6 | 2 | 0 | 19.9 | Pacific Storm 1 of 1955 |
| 1954 | 11 | 4 | 0 | 84.4 | Pacific Storm 3 of 1954 |
| 1953 | 4 | 2 | 0 | 24.2 | Pacific Storm 3 of 1953 |
| 1952 | 7 | 3 | 0 | 34.7 | Pacific Storm 4 of 1952 |
| 1951 | 9 | 2 | 0 | 35.5 | Pacific Storm 2 of 1951 |
| 1950 | 7 | 6 | 0 | 53.5 | Pacific Storm 1 of 1950 |
| 1949 | 6 | 2 | 0 | 20.1 | Pacific Storm 4 of 1949 |